PRESUPUESTO 2024
El presente presupuesto está restringido a 2024, y es el presupuesto que permitirá alcanzar el final del año con la Fundación ya constituida y funcionando con normalidad.
Cuadro de Ingresos y gastos previstos 2024
| Gastos | Gastos | Ingresos | Ingresos | ||
| Gastos | |||||
| Gastos de funcionamiento | 53,07% | 53,07% | Ingresos propios | ||
| sede | 6,8% | 6,8% | sede | ||
| personal | 65,99% | 65,99% | personal | ||
| otros | 27,21 | 27,21 | otros | ||
| 100 | 100 | ||||
| Gastos de investigación | 46,93% | 46,93% | Contribuciones voluntarias de terceros | ||
| 100 | 100 |

